- 5位顯示(310000)
- 高對比度液晶顯示屏,可在較暗的光線下讀數(shù)
- 液晶顯示屏*低可在-25℃使用
- 真有效值測量,100kHz帶寬
- 保持功能
- 自動選擇測量參數(shù)和量程(V,Ω,F)
- 通斷測量功能和二極管測試
- 電平測量(dB)
- 時間計數(shù)器、真實時間和日期顯示
- 過載保護(hù)功能
- 自動封閉插孔系統(tǒng)ABS(磚利)
- 紅外數(shù)據(jù)傳輸功能(磚利)
- 的DKD計量校準(zhǔn)證書
- 電源:AA1.5V×2
- 保險絲:FF 1.6/500G; 16A/600A
- **:II per IEC 61010-1/EN 61010-1/VDE 0411-1600V/CAT IV ;1000V/CAT III
METRAHit 28S手持型高精度數(shù)字萬用表的技術(shù)參數(shù)
測量 | 量程 | 分辨率 | 參數(shù) | 精度 |
電壓 | 300mV~1000V | 1uV~100mA | Ri=10MΩ/5MΩ | DC:0.02%讀數(shù)+0.005%量程+5d AC:0.2%~0.5%讀數(shù) |
電流 | 30µA~10Adc/ac | 1nA~1mA | 160~350mA | DC:0.05%~0.02%讀數(shù)+0.01%讀數(shù)+5d AC:0.5%讀數(shù)+30d |
電阻 | 300Ω~30MΩ | 1mΩ~100Ω | . | 0.05~1%讀數(shù)+0.01~0.2%讀數(shù)+3d |
電容 | 3Nf~30mF | 1pF~1uF | . | 0.1%讀數(shù)+1d |
頻率 | 300Hz~300kHz | 0.01~1Hz | 小于50mV | 0.05%讀數(shù)+1d |
電網(wǎng) | 300V/1000V | 4V/40V | 脈沖間隔大于2ms | 5%10%讀數(shù)+5%10%量程 |
監(jiān)視 | 干擾記錄(脈沖)200~1000V | 10V | 脈沖間隔0.5~50s | 50V |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。