- 采用高分辨率稱量單元,滿足用戶高精度的稱量需求
- AB-S/FACT采用溫度漂移及時(shí)間設(shè)置觸發(fā)的全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)(FACT),有效消除環(huán)境溫度變化對(duì)稱量結(jié)果**性的影響;AB-L采用內(nèi)置砝碼自動(dòng)校準(zhǔn),AB-S采用外置砝碼自動(dòng)校準(zhǔn),確保稱量結(jié)果的**性
- 雙量程(DualRange)設(shè)計(jì),滿足客戶對(duì)不同樣品**稱量的需求
- 采用背亮式液晶顯示屏(可讀性0.01mg型號(hào)除外),方便用戶在不同稱量環(huán)境下讀取稱量結(jié)果
- 全金屬鑄鋁制成的防化防撞擊機(jī)架,保證了天平的長(zhǎng)期使用
- 采用可拆卸的防風(fēng)罩設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)天平的快速清潔
- 標(biāo)配機(jī)架塑料保護(hù)罩,避免散落樣品的腐蝕
- 內(nèi)置RS232C通訊接口,方便連接打印機(jī)和電腦等外圍設(shè)備
- 既有簡(jiǎn)單稱量,百分比稱量、計(jì)件稱量和動(dòng)態(tài)稱量等內(nèi)置應(yīng)用程序
AB135-S電子分析天平的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 可讀性 | *大稱量值 | 重復(fù)性(s) | 線性 | 秤盤尺寸(mm) | 防風(fēng)罩有效高度(mm) | 外形尺寸(W*D*H)(mm) |
AB135-S/FACT | 0.01/0.1mg | 31/120g | 0.03/0.1mg1) | ±0.2mg2) | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB135-S | 0.01/0.1mg | 31/120g | 0.03/0.1mg1) | ±0.2mg2) | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB265-S/FACT | 0.01/0.1mg | 61/220g | 0.03/0.1mg1) | ±0.2mg2) | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB265-S | 0.01/0.1mg | 61/220g | 0.03/0.1mg1) | ±0.2mg2) | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB54-S/FACT | 0.1mg | 51g | 0.1mg | ±0.2mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB54-S | 0.1mg | 51g | 0.1mg | ±0.2mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB104-S/FACT | 0.1mg | 110g | 0.1mg | ±0.2mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB104-S | 0.1mg | 110g | 0.1mg | ±0.2mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB104-L | 0.1mg | 110g | 0.1mg | ±0.2mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB204-S/FACT | 0.1mg | 220g | 0.1mg | ±0.2mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB204-S | 0.1mg | 220g | 0.1mg | ±0.2mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB204-L | 0.1mg | 220g | 0.1mg | ±0.2mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB304-S/FACT | 0.1mg | 320g | 0.1mg | ±0.4mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
AB304-S | 0.1mg | 320g | 0.1mg | ±0.4mg | φ80 | 237 | 245*321*344 |
服務(wù)區(qū)域:上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆 天津 河北 山西 淄博 邢臺(tái) 廊坊 太原 合肥 嘉興 蘇州 揚(yáng)州 杭州 金華 常州 臺(tái)州 南通 無(wú)錫 宿遷 湖州 滁州
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。