toray東麗 水處理膜
東麗集團是世界的水處理膜生產(chǎn)廠家,擁有近40 年的從事液體分離膜的基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品開發(fā)的業(yè)績,在日本、美國擁有兩個生產(chǎn)基地,在世界各地設(shè)有銷售機構(gòu),特別是在制造和銷售反滲透膜元件方面處于地位,贏得客戶的高度評價。
膜元件型號 | 使用特征 | 性能參數(shù) | 測試條件 | |||
標準脫鹽 | 透過水量gpd(m3/d) | 操作壓力psi(MPa) | 測試液濃度NaCl(mg/L) | 支持元件回收率 | ||
TMH10A | 極低壓苦 | 99.3 | 2400(9.1) | 100(0.69) | 500 | %15 |
TMH20A-370 | 10200(38.6) | |||||
THM20A-400 | 11000(41.6) | |||||
TMH20A-430 | 11800(44.7) | |||||
TMG10 | 超低壓苦 | 99.5 | 2400(9.1) | 110(0.76) | 500 | %15 |
TMG20-370 | 9500(36) | |||||
TMG20-400 | 10200(38.6) | |||||
TMG20-430 | 11000(41.6) | |||||
TM720L-400 | 低壓 | 99.5 | 8500(32.2) | 150(10.0) | 2000 | %15 |
TM720L-430 | 9200(34.8) | |||||
TM710 | 高脫鹽低壓 | 99.7 | 2400(9.1) | 225(1.55) | 2000 | %15 |
TM720-370 | 9500(36) | |||||
TM720-400 | 10200(38.6) | |||||
TM720-430 | 11000(41.6) |
如果您對本品感興趣請與我公司聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話:
傳真:
手機:
:
:
QQ:
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。