專業(yè)銷售 danfoss 泵
APP系列高壓泵
應(yīng)用領(lǐng)域:APP系列泵是設(shè)計(jì)用來高壓泵送低粘度、腐蝕性流體的,如海水。
設(shè)計(jì)原理:APP系列泵基于軸向柱塞原理,設(shè)計(jì)非常輕小緊湊。對(duì)泵的活動(dòng)部件進(jìn)行潤(rùn)滑的是流體本身,不需潤(rùn)滑油。
APP系列泵是固定排量泵,流量穩(wěn)定,流量與輸入軸的轉(zhuǎn)數(shù)和泵的排量成正比。
所選材質(zhì):泵的所有部件都是用耐腐蝕材料如雙相、超雙相不銹鋼,以及碳纖維增強(qiáng)的聚醚醚酮塑料(PEEK)制成
APP系列泵:
泵的型號(hào) | 流量 | 80bar 時(shí)的能耗 | 泵的轉(zhuǎn)速 | |||
| | 公制 | 美制 | 公制 | 美制 | 公制 |
APP0.6 | 3000 | 0.6m³/h | 2.6gpm | 1.9kw | 2.5HP | 700-3450rpm |
APP0.8 | 3000 | 0.8m³/h | 3.5gpm | 2.5kw | 3.3HP | 700-3450rpm |
APP1.0 | 3000 | 1.0m³/h | 4.4gpm | 2.9kw | 3.9HP | 700-3450rpm |
APP1.5 | 3000 | 1.5m³/h | 6.6gpm | 4.5kw | 6.0HP | 700-3450rpm |
APP1.8 | 3000 | 1.7m³/h | 7.5gpm | 4.8kw | 6.4HP | 700-3450rpm |
APP2.2 | 3000 | 2.1m³/h | 9.2gpm | 6.0kw | 8.0HP | 700-3450rpm |
APP2.5 | 3000 | 2.6m³/h | 11.4gpm | 7.2kw | 9.6HP | 700-3000rpm |
APP3.0 | 3000 | 3.0m³/h | 13.2gpm | 8.0kw | 10.7HP | 700-3000rpm |
APP3.5 | 3000 | 3.5m³/h | 15.4gpm | 9.3kw | 12.5HP | 700-3000rpm |
APP5.1 | 1800 | 4.9m³/h | 21.6gpm | 13.7kw | 18.4HP | 700-1800rpm |
APP6.5 | 1800 | 6.2m³/h | 27.3gpm | 17.3kw | 23.2HP | 700-1800rpm |
APP7.2 | 1800 | 6.9m³/h | 30.4gpm | 19.2kw | 25.7HP | 700-1800rpm |
APP8.2 | 1800 | 8.2m³/h | 36.1gpm | 21.7kw | 29.1HP | 700-1800rpm |
APP10.2 | 1800 | 10.3m³/h | 45.3gpm | 27.7kw | 37.1HP | 700-1800rpm |
APP21 | 1200 | 20.9m³/h | 92.0gpm | 55.0kw | 73.7HP | 700-1200rpm |
APP21 | 1500 | 21.9m³/h | 96.4gpm | 58.0kw | 77.8HP | 700-1500rpm |
APP24 | 1200 | 24.8m³/h | 109.1gpm | 65.0kw | 87.1HP | 700-1200rpm |
APP26 | 1200 | 26.6m³/h | 117.0gpm | 69.0kw | 92.5HP | 700-1200rpm |
APP26 | 1500 | 26.2m³/h | 115.4gpm | 69.0kw | 92.5HP | 700-1500rpm |
APP30 | 1200 | 30.7m³/h | 135.1gpm | 78.0kw | 104.5HP | 700-1200rpm |
APP30 | 1500 | 31.0m³/h | 136.5gpm | 80.0kw | 107.0HP | 700-1500rpm |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。