SPECS
TYPE | Splash Lubricated, Single Stage |
---|---|
ITEM | Air Compressor Pump |
HP | 3/4, 1 |
FREE AIR CFM @ MAX. PRESSURE | 1.9, 2.45 |
MAX. PRESSURE (PSI) | 125 |
OIL CAPACITY (OZ.) | 6 |
OIL CAPACITY (QT.) | 0.1875 |
NUMBER OF CYLINDERS | 1 |
(F)NPT OUTLET (IN.) | 3/8 |
PUMP SHAFT DIA. (IN.) | 1 |
PUMP RPM | 715,919 |
MOTOR RPM | 1725, 3450 |
ROTATION | CW |
GROOVE SECTION | A |
GROOVE QUANTITY | 1 |
FLYWHEEL | Cast Iron |
FLYWHEEL DIA. (IN.) | 10.13 |
SHEAVE SIZE @ 1725 RPM (IN.) | 5.45 |
BORE DIA. (IN.) | 2.38 |
STROKE (IN.) | 2 |
CONSTRUCTION | Cast Iron |
FINISH | Painted Green |
MOUNTING HOLE (IN.) | 4 x 0.38 |
VALVE | Disc are Made Up with Corrosion Resistant Swedish Steel |
HEIGHT (IN.) | 16-3/16 |
WIDTH (IN.) | 14-3/16 |
DEPTH (IN.) | 7-3/4 |
WEIGHT | 31.000000 lbs |
SKUS | 5FTU1 |
DESCRIPTION
- 1/2- to 10-HP Single-Stage Air Compressor Pumps
- Pumps feature balanced ductile iron crankshaft, splash oil lubrication, and CCW rotation facing flywheel. Max. intermittent pressure is 120 psig. A visual oil level gauge is included on 2-, 3-, and 4-cylinder models. All models have cast-iron flywheels. 3Z172 and 3Z241 have Swedish steel disc valves, centrifugal unloaders, and cast-iron cylinders.
- Note: To determine motor pulley size: Compressor pulley x compressor rpm motor rpm = motor pulley size.
北京東方安諾專業(yè)銷售歐美機(jī)電設(shè)備,儀器儀表。
如果您對(duì)本品感興趣請(qǐng)電話與我聯(lián)系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯(lián)系電話:
傳真:
: caoye513
QQ:
:曹先生
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。