詳細(xì)介紹
Z41H德標(biāo)法蘭閘閥由本公司精心生產(chǎn)的一款閘閥,在保證質(zhì)量的同時(shí),價(jià)格也非常合理,以及在售后方面我們也做的非常完善。選擇我們公司的這款產(chǎn)品一定不會(huì)讓您失望。德標(biāo)法蘭閘閥由適用于各種不同的輕重工業(yè)工況以及建筑管道。廣泛應(yīng)用于:化工,液化石油氣,車船制造設(shè)備,水、石油、啤酒、制藥、電力,機(jī)械設(shè)備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、過(guò)濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱 | 德標(biāo)法蘭閘閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | Z41H、Z41W |
公稱通徑 | DN50-1200 |
壓力范圍 | 1.6MPa-16.0MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
德標(biāo)法蘭閘閥概述:
①檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):DIN3230
②壓力等級(jí):1.0MPa~ 16.0MPa
③產(chǎn)品規(guī)格:DN10 ~ 350mm
④產(chǎn)品材質(zhì):WCB,LCB,WC6,WC9, CF8,CF8M,CF3,CF3M等
⑤適用溫度:≤425℃
⑥適用介質(zhì):水、石油、天然氣等
⑦驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、齒輪等
⑧設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):DIN3352
⑨結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:DIN3202-F4
⑩連接標(biāo)準(zhǔn):法蘭端尺寸標(biāo)準(zhǔn)(DIN2543,DIN2544,DIN2545,DIN2546)
主要特點(diǎn)及用途:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢,流阻系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,適用壽命長(zhǎng)。
3、采用柔性石墨填料、密封可靠、操作輕便靈活。
4、驅(qū)動(dòng)方式有:電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)、結(jié)構(gòu)形式:彈型楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板式。
5、廣泛用于化工、火力、發(fā)電廠等油品、水蒸氣管道上作接通或截?cái)喙艿乐薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
主要技術(shù)參數(shù):
結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS&Y |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) Hand-operated |
電動(dòng) Electric-actuated | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | DIN3352 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | DIN3202 |
連接法蘭 | DIN2543-2547 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | DIN3230 |
注:系列閥門連接法蘭克根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體實(shí)驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | -110~600℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要零件材料及性能:
殼體 | GS-C25 | 1.4308 | ||||||||||||||
閥瓣 | GS-C25 | 1.4308 | 1.4408 | Monel | ||||||||||||
閥桿 | 13Cr | 1.4308 | 1.4408 | Monel | F304 | |||||||||||
閥瓣密封面 | 13Cr | 13Cr | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | 1.4308 | STL | |||||
閥座密封面 | 13Cr | STL | STL | 1.4308 | STL | 1.4408 | STL | Monel | 1.4308 | STL | STL | |||||
殼體 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
閥瓣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
閥桿 | 1.4408 | 1.4306 | 1.4301 | |||||||||||||
閥瓣密封面 | 1.4408 | 1.4408 | STL | 1.4306 | 1.4306 | STL | 1.4301 | 1.4301 | STL | |||||||
閥座密封面 | 1.4408 | STL | STL | 1.4306 | STL | STL | 1.4301 | STL | STL |
德標(biāo)閘閥結(jié)構(gòu)圖及主要外形尺寸1:
1.6MPa主要外形及連接尺寸:
壓力等級(jí) (MPa) | PN1.6MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
重量(Kg) | 16 | 25 | 30 | 55 | 75 | 98 | 150 | 245 | 353 | 490 | 750 | 985 | 1063 | 1390 |
2.5MPa主要外形及連接尺寸:
壓力等級(jí) (MPa) | PN2.5MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 720 | 790 | 885 | 1014 | 1190 | 1350 | 1460 | 1630 | 1800 | 2200 | |
W | 200 | 280 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |
重量(Kg) | 16 | 31 | 43 | 58 | 82 | 103 | 180 | 265 | 385 | 547 | 835 | 1050 | 1130 | 1500 |
4.0MPa主要外形及連接尺寸:
壓力等級(jí) (MPa) | PN4.0MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口徑 | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
重量(Kg) | 18 | 32 | 47 | 60 | 95 | 130 | 220 | 290 | 490 | 760 | 900 | 1250 | 1450 | 1700 |
6.4MPa主要外形及連接尺寸:
壓力等級(jí) (MPa) | PN6.4MPa/F5系列 | ||||||||||||||
口徑 Size | nn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | |
H | 404 | 456 | 604 | 607 | 720 | 780 | 875 | 1260 | 1480 | 1605 | 1788 | 1956 | 2168 | 2601 | |
W | 200 | 280 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
重量(Kg) | 20 | 35 | 52 | 66 | 103 | 140 | 230 | 300 | 510 | 780 | 940 | 1300 | 1600 | 1850 |
購(gòu)買本公司閘閥請(qǐng)按以下指示進(jìn)行安裝:(詳情或見(jiàn)產(chǎn)品說(shuō)明書)
(1)、手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
(2)、雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置 , 手輪在頂部 )。
(3)、帶有旁通閥的閘閥在開(kāi)啟前應(yīng)先打開(kāi)旁通閥(以平衡進(jìn)出口的壓差及減小開(kāi)啟力 )。
(4)、帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說(shuō)明書的規(guī)定安裝。
(5)、如果閥門經(jīng)常開(kāi)關(guān)使用 , 每月至少潤(rùn)滑一次。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。