詳細介紹
ZMAB/ZMAP氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥由本公司精心生產(chǎn)的一款調(diào)節(jié)閥,在保證質(zhì)量的同時,價格也非常合理,以及在售后方面我們也做的非常完善。選擇我們公司的這款產(chǎn)品一定不會讓您失望。氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥由適用于各種不同的輕重工業(yè)工況以及建筑管道。廣泛應(yīng)用于:化工,液化石油氣,車船制造設(shè)備,水、石油、啤酒、制藥、電力,機械設(shè)備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、過濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱 | ZMAB/ZMAP氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥 |
產(chǎn)品型號 | ZMAB/ZMAP |
公稱通徑 | DN20-200 |
壓力范圍 | 1.0-6.4MPa |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵丨球墨鑄鐵丨鑄鋼丨不銹鋼 |
產(chǎn)品介紹:
ZMAB/ZMAP型氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥是自動控制系統(tǒng)中的執(zhí)行器,它由氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu)和低流阻調(diào)節(jié)閥組成。單座適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含纖維介質(zhì)的場合;雙座閥不平衡力小、允許壓差大、流通能力大等特點,適用于泄露量要求不嚴格的場合;套筒閥具有穩(wěn)定性好,不易產(chǎn)生震動,噪音低,對溫度敏感小,適用于壓差較大及泄露量要求不嚴格場合。
【一】氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥允許壓差:
供氣壓力 | 彈簧壓力 | 公稱通徑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 允許壓差MPa | 5.3 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.035 |
0.24 | 40-200 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
【二】執(zhí)行機構(gòu)主要技術(shù)參數(shù):
型 號 | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準);40~200;80~240;20~60;60~100 |
氣動薄膜單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)性能指標:
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
【三】規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 | |||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| ||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手輪 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 | |||||||||||||||||||
可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。