詳細(xì)介紹
H41W,H41X黃銅升降式緩閉止回閥由本公司精心生產(chǎn)的一款止回閥,在保證質(zhì)量的同時(shí),價(jià)格也非常合理,以及在售后方面我們也做的非常完善。選擇我們公司的這款產(chǎn)品一定不會(huì)讓您失望。黃銅升降式緩閉止回閥由適用于各種不同的輕重工業(yè)工況以及建筑管道。廣泛應(yīng)用于:化工,液化石油氣,車(chē)船制造設(shè)備,水、石油、啤酒、制藥、電力,機(jī)械設(shè)備閥門(mén)、電子工業(yè)閥門(mén),城建閥門(mén)、工業(yè)管道閥門(mén)、通用零部件、工業(yè)設(shè)備、消防暖通、過(guò)濾設(shè)備、環(huán)保設(shè)備等領(lǐng)域。
產(chǎn)品名稱(chēng) | H41W,H41X黃銅升降式緩閉止回閥 |
產(chǎn)品型號(hào) | H41W,H41X |
公稱(chēng)通徑 | DN40-200mm |
壓力范圍 | 1.6MPa |
閥體材質(zhì) | 黃銅 |
產(chǎn)品介紹:
公稱(chēng)通徑:DN40-DN200
公稱(chēng)壓力:1.6Mpa-2.5MPa
工作介質(zhì):水、海水、非腐蝕性液體、飽和蒸汽
工作溫度:-20℃≤t≤180℃
H41W黃銅升降式緩閉止回閥主要性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(MPa) | 工作溫 | 工作壓力 | 適用介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | |||||
H41W-16T | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100 | 1.6 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
≤150 | ||||||
2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 2.5 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | |
≤150 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤100 | 4.0 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) |
H41W黃銅升降式緩閉止回閥主要性零件材料:
零件名稱(chēng) | 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 導(dǎo)配套 | 墊片 |
H41W-16T | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
| 聚四氟乙烯 | ||
鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | |||||
純鈦 | 碳鋼 | 鈦合金 | 純鈦 |
H41W黃銅升降式緩閉止回閥主要外形尺寸和連接尺寸:(mm)
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DH(mm) | 尺寸mm | ||||||
L | D | D1 | D2 | Z-Φd | b | H | ||
H41W-16T | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4 ?Φ14 | 14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4 ?Φ14 | 14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4 ?Φ14 | 16 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4 ?Φ18 | 16 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4 ?Φ18 | 16 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4 ?Φ18 | 16 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4 ?Φ18 | 18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8 ?Φ18 | 20 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8 ?Φ18 | 20 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8 ?Φ18 | 22 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8 ?Φ23 | 24 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12 ?Φ23 | 26 | 215 | |
H41W-25T | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4 ?Φ14 | 16 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4 ?Φ14 | 16 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4 ?Φ14 | 16 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4 ?Φ18 | 18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4 ?Φ18 | 18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4 ?Φ18 | 20 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 8 ?Φ18 | 22 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8 ?Φ18 | 22 | 130 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 8 ?Φ23 | 24 | 140 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8 ?Φ25 | 28 | 155 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 8 ?Φ25 | 30 | 180 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 12 ?Φ30 | 34 | 215 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。