企業(yè)實力 Enterprise strength
產(chǎn)品特性
- 支持1080P全高清解碼,硬件支持PNG/GIF/JPEG解碼,分辨率為8192*8192 8bit
- 支持主流媒體格式支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv等主流視頻格式;支持MP3等音頻格式;支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等圖片格式,支持圖片、視頻、滾動字幕等分屏播放功能
- 支持顯示臺標(biāo)、日期時間星期、天氣預(yù)報等
- 多樣靈活的界面布局,分屏全屏自由隨心
- 橫豎屏任意切換,平滑轉(zhuǎn)場無黑屏
- 支持圖片+背景音樂播放模式,可代替?zhèn)鹘y(tǒng)燈箱、海報
- 支持循環(huán)、定時、插播、墊片等多種播放模式,實現(xiàn)對播放時間、順序、頻率、內(nèi)容、地點等多方位靈活控制
- 支持斷點續(xù)傳、定時下載,合理占用網(wǎng)絡(luò)帶寬
- 多時段定時開關(guān)機功能,無人值守
- 支持U盤導(dǎo)入或直接播放
- 自動修復(fù)、遠程升級、智能域名解析,方便快捷運維
- 支持LAN/WiFi網(wǎng)絡(luò)接入,可實現(xiàn)多網(wǎng)絡(luò)混合組網(wǎng)
規(guī)格 參數(shù) | ||
液晶屏參數(shù) | 型號 | KW-1921FZ |
顯示模式 | 16:9 | |
液晶類型 | TFT-LED | |
分辨率 | 1366*768 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
點距(mm) | 0.282(H)×0.282(V) | |
亮度(nits) | 350cd/㎡ | |
對比度 | 4500:01:00 | |
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | |
響應(yīng)時間 | 5ms | |
場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ、 | |
主要硬件指標(biāo) | 板卡配置 | MStar + ARM Cortex A7(四核)+ MALI 450 MP2 GPU |
解碼分辨率 | 硬件支持PNG/GIF/JPEG解碼,分辨率為8192*8192 8bit | |
存儲器擴展 | SD/USB | |
內(nèi)置存儲器 | eMMC 8Gbyte | |
主要功能 | 節(jié)目制作 | 支持視頻/圖片/字幕/logo/日期時間星期/天氣等區(qū)域自由分屏組合;支持背景圖片 |
播放模式 | 通過網(wǎng)絡(luò)接收媒體內(nèi)容,存貯于本地后循環(huán)播放、插播、定時播放、墊片播放等; | |
通過U盤導(dǎo)入。 | ||
智能管理 | B/S架構(gòu),GTV數(shù)字標(biāo)牌發(fā)布管理系統(tǒng):模板自定義;節(jié)目定時發(fā)布,節(jié)目周期播放、日程播放、緊急插播、墊片播放等排程播放,MD5雙向加密,多級審批;終端分組管理、實時監(jiān)測、遠程控制、定時開關(guān)機、分時下載、流量控制;權(quán)限控制;日志統(tǒng)計等功能 | |
多媒體支持 | 媒體格式 | 支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv等主流視頻格式;支持MP3等音頻格式;支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等圖片格式 |
| 以太網(wǎng)接口 | ×1,10/100M以太網(wǎng) |
USB2.0接口 | USB HOST×2 | |
TF卡座 | ×1 | |
附加功能 | RTC實時時鐘 | 實現(xiàn)時間同步 |
看門狗復(fù)位 | 采用外部看門狗,異常自動恢復(fù) | |
外置紅外輸入 | 支持NEC格式專用遙控器 | |
電源參數(shù) | 彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/SECAM |
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | |
菜單語言(可選) | 中文/英文 | |
輸入電壓 | AC 100~240v 50/60HZ | |
整機功率損耗 | ≤40W | |
待機功率損耗 | ≤3W | |
電源Power | 輸入電源/Input Power | 100-240V |
功耗/Power Consumption (Typical) |
| |
<700W | ||
待機功耗/Power Consumption (Standby) |
| |
<0.5W | ||
環(huán) 境 條 件Environmental Conditions | 工作溫度/Operating Temp. | 0-40℃ |
工作濕度/Operating Humid | 10%-80% | |
產(chǎn)品規(guī)格Physical Spec | 整機尺寸/Dimension (WxHxD) | 2498*1476*121mm |
包裝尺寸/Package Dimension | 待定 | |
凈重/Net Weight | 待定 | |
壁掛孔位/Wall hanging size(mm) | 水平 800x 垂直 600 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。