| |
ARA鋁合金螺旋錐齒輪轉(zhuǎn)向器 | |
![]() |
ARA螺旋錐齒輪轉(zhuǎn)向器特點:小型、安裝、重量輕、合金鋁外殼、軸需采用耐腐蝕鋼訂貨時注明。潤滑劑出廠時已加入。
主 要 型 號:ARA0,ARA1,ARA2,ARA4

型號 | ARA1 | ARA2 | ARA4 |
m(kg) | 1.5 | 3.3 | 5.3 |


| A1 | A2 | B | C | D(H7) | F | G | H | K | M | N | O | W | Z | φSh7 | Q | 平鍵 |
ARA1 | 184 | 108 | 155.5 | 120.5 | φ42 | 70 | 54 | 56 | 60 | 8 | 3 | 40 | 24 | φ6.8 | φ15 | 38 | 5×5 |
ARA2 | 252 | 152 | 226 | 177 | φ42 | 98 | 76 | 72 | 76 | 12 | 5 | 54 | 38 | φ9 | φ20 | 50 | 6×6 |
ARA4 | 280 | 160 | 265 | 210 | φ62 | 110 | 80 | 110 | 110 | 10.5 | 5 | 80 | 40 | φ10.8 | φ24 | 60 | 8×7 |
ARA螺旋錐齒輪轉(zhuǎn)向器傳動能力表:
i | n1 r/min | ARA1 | ARA2 | ARA4 | |||
MM2(N·m) | PN1(kw) | MM2(N·m) | PN1(kw) | MM2(N·m) | PN1(kw) | ||
1:1 | 1450 | 7.15 | 1.11 | 12.25 | 1.92 | 31.9 | 4.94 |
1150 | 7.15 | 0.88 | 14.01 | 1.73 | 34.1 | 4.19 | |
870 | 7.15 | 0.66 | 15.78 | 1.47 | 37.2 | 3.46 | |
580 | 7.15 | 0.44 | 17.74 | 1.10 | 39.5 | 2.45 | |
400 | 7.15 | 0.30 | 17.74 | 0.76 | 40.2 | 1.72 | |
300 | 7.15 | 0.23 | 17.74 | 0.57 | 40.5 | 1.30 | |
200 | 7.15 | 0.15 | 17.74 | 0.38 | 41.2 | 0.88 | |
150 | 7.15 | 0.11 | 17.74 | 0.28 | 41.8 | 0.67 | |
100 | 7.15 | 0.08 | 17.74 | 0.19 | 41.9 | 0.448 | |
50 | 7.15 | 0.04 | 17.74 | 0.095 | 43.2 | 0.231 | |
2:1 | 1450 | 6.95 | 0.55 | 11.96 | 0.94 | 42.8 | 3.32 |
1150 | 6.95 | 0.43 | 11.96 | 0.74 | 43.4 | 2.67 | |
870 | 6.95 | 0.33 | 11.96 | 0.56 | 43.8 | 2.04 | |
580 | 6.95 | 0.22 | 11.96 | 0.37 | 44.4 | 1.38 | |
400 | 6.95 | 0.15 | 11.96 | 0.26 | 45.1 | 0.964 | |
300 | 6.95 | 0.11 | 11.96 | 0.19 | 45.5 | 0.729 | |
200 | 6.95 | 0.075 | 11.96 | 0.13 | 46.1 | 0.492 | |
150 | 6.95 | 0.056 | 11.96 | 0.10 | 46.4 | 0.372 | |
100 | 6.95 | 0.038 | 11.96 | 0.064 | 46.6 | 0.249 | |
50 | 6.95 | 0.018 | 11.96 | 0.032 | 46.8 | 0.125 |
1、 機殼:小型、安裝、重量輕、合金 鋁外殼、軸需采用耐腐蝕鋼訂貨時注明。潤滑劑出廠時已加入。
2、 齒輪:采用優(yōu)質(zhì)高純凈度合金鋼50CrMnTi調(diào)質(zhì)加工,經(jīng)滲碳淬火處理及研磨而成;
3、 主軸:采用優(yōu)質(zhì)高純凈合金鋼40Cr調(diào)質(zhì)加工,具備高懸重負(fù)荷能力。
4、 軸承:配備具重負(fù)荷能力的滾錐軸承;
5、 油封:采用進口雙唇油封,具有的防塵防漏油能力。
1.安裝前的注意事項:
a. 本機在使用前應(yīng)對安裝軸進行清洗。并檢查安裝軸是否有碰傷、污物,若有應(yīng)全部清除干凈。
b.換向器的使用溫度為 0~40 ℃。
c.檢查與換向器聯(lián)接的孔的配合尺寸是否符合要求,孔的公差應(yīng)為H7。
d.使用前應(yīng)將位處的堵塞換上排氣螺塞,保證換向器運行時排出體內(nèi)氣體
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。