德國德圖testo 171-1 電子溫濕度記錄儀簡介:
testo 171-1電子溫濕度記錄儀,帶外接溫濕度探頭,包括磁啟動器,電池和標定證書。您可將testo 171-1溫濕度電子記錄儀置放于待測物周邊,將探頭置放于12m遠外的門邊或制冷器處。若需要,也可檢測空氣濕度。
- 防干擾讀數(shù)
- 可安裝:顯示器、帶打印功能顯示器、報警顯示器
- 通過打印機現(xiàn)場打印
- 通過Windows(r)軟件在PC上分析數(shù)據(jù):所有測量數(shù)據(jù)和限值一覽無遺
- 帶標定證書
- 探頭安裝快速簡便
- 可外接探頭
- 現(xiàn)場應用:
Testo software for Palm OS(r) replaces laptop/PC
德國德圖TESTO testo 171-1 電子溫濕度記錄儀技術參數(shù):
存儲溫度 | -40.0...85.0 °C |
操作溫度 | -35.0...70.0 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
重量 | 305.0 g |
規(guī)格 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 26.0 mm |
探頭類型 (測量值) | 量程 |
| |
Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 °C |
|
|
NTC | -35.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-0.2 °C (-35.0 ... 39.9 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-35.0 ... 70.0 °C) |
NTC | -31.0 ... 158.0 °F | 精度 | +/-0.2 °F (-31.0 ... 103.9 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-31.0 ... 158.0 °F) |
不可獲得 | -50.0 ... 120.0 °C | 精度 | +/-0.6 °C (-50.0 ... -35.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 120.0 °C) |
不可獲得 | -58.0 ... 248.0 °F | 精度 | +/-0.6 °F (-58.0 ... -31.1 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 248.0 °F) |
Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %rF | 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %RH | 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
testo 171-1 電子溫濕度記錄儀的探頭
簡要描述 | 量程 | 訂貨號 |
墻面溫度探頭,1.5m長電纜,探頭**40x15x0.2 mm | -50.0...120.0 °C.0...2000.0 hPa | |
有撕拉帶的管道探頭,適用*大管徑100mm | -50…+80℃ | |
冷凍食品探頭,螺紋設計 | -50…+120℃ | |
不銹鋼防水探頭 (IP65),精度高 | -50.0...120.0 °C.0...2000.0 hPa | |
空氣探頭,精度高,可直接連接 | -35.0...70.0 °C | |
浸入式/空氣探頭,響應快,6m電纜,IP68探頭夾 | -50…+80℃ | |
溫濕度探頭,帶有標準塑料防護帽 | -20...+70℃,0...+99%RH | |
迷你溫/濕度模塊,1.5M電纜,模塊尺寸49×18×7 | -20...+120℃,0...+99%RH |
testo 171-1 電子溫濕度記錄儀的選件
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
testostor 171電子記錄儀,連接Palm OS(版本3.5) | 連接ComSoft 3軟件,訂貨號為: | |
ISO標定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點為-8°C; 0°C; +40°C | |
顯示器,帶報警功能,電池供電 | 超過限值時報警 | |
可拆裝顯示器專用鎖 | 適用于支架 | |
接口 | ||
顯示器,可拆裝 | 快速顯示現(xiàn)場數(shù)據(jù) | |
顯示器,可拆裝,帶打印功能 | 快速顯示現(xiàn)場數(shù)據(jù) | |
磁啟動器 | 現(xiàn)場快速啟動記錄儀 | |
塑料儀器箱,*多可存放5個記錄儀及其配件 | ||
testostor 171備用電池 | 電池更換快速簡便 | |
DKD標定證書/濕度 | 電子濕度記錄儀;標定點為11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | |
ISO標定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點為-18°C; 0°C; +60°C | |
DKD標定證書/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點為-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | |
記錄儀帶鎖支架 | 防盜 | |
ComSoft 3 - 專業(yè)版軟件 | 包括數(shù)據(jù)庫,通用分析及圖示功能 | |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | ||
testo打印機,包括1卷熱敏打印紙和4節(jié)AA電池 | 現(xiàn)場打印數(shù)據(jù) | |
打印機充電器(包括4節(jié)標準充電電池) | 用于對充電電池進行外部充電 | 0554 011 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。