KDQJ-44直流雙臂電橋的詳細(xì)介紹
1、準(zhǔn)確度等級(jí):0.2 級(jí)。
2、使用溫度范圍:5℃~45℃。
3、測(cè)量范圍:0.00001~11Ω,基本量限 0.01~11Ω。
4、準(zhǔn)確度:電橋在環(huán)境溫度為 20℃±10℃,相對(duì)濕度小于 80%的條件下,在基本量限內(nèi),允許測(cè)量誤差為: (允許誤差為滑線讀書刻度4小格)準(zhǔn)確度等級(jí)(0.2 級(jí))
5、內(nèi)附晶體管檢流計(jì),具有足夠的靈敏度。在基本量限內(nèi),當(dāng)滑線讀數(shù)盤刻度變化 4 小格,檢流計(jì)指針偏離零位不小于 1 格。
6、電橋的工作電源為 1.5V~2V(內(nèi)附電源為 1.5V1 號(hào)手電筒電池 4 節(jié)并聯(lián)),晶體管檢流計(jì)工作電源為 6F22、9V(2 節(jié)并聯(lián)).
7、儀器外形尺寸:300×255×150mm.
8、儀器重量:約 4.5Kg.
技術(shù)參數(shù)
QJ23直流電阻電橋 | 測(cè)量范圍:1Ω~9.999ΜΩ | ||
QJ23a直流電阻電橋 | 測(cè)量范圍:1Ω~11.110ΜΩ | ||
QJ31直流單雙臂電橋 | 測(cè)量范圍:0.1mΩ~1.1110ΜΩ | ||
QJ35變壓比電橋 | 變比范圍:1.02~111.12 | ||
QJ35-1變壓比電橋 | 變比范圍:1.02~1111.12 | ||
QJ36單雙臂兩用直流電橋 | 測(cè)量范圍:1μΩ~1MΩ | ||
QJ41電測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:0~3kΩ | ||
QJ41A電爆管測(cè)試儀(**) | 測(cè)量范圍:0~19.99Ω | ||
QJ42直流雙臂電橋 | 測(cè)量范圍:0.1m~11Ω | ||
QJ44直流雙臂電橋 | 測(cè)量范圍:0.1mΩ~11Ω | ||
QJ45攜帶式線路故障測(cè)試儀 | 阻值測(cè)量:1~1.011MΩ | ||
基本量程:10~106Ω | |||
QJ57直流電阻電橋 | 測(cè)量范圍:0.01μΩ~1.11110kΩ | ||
學(xué)生型滑線惠期頓板式電橋 | 測(cè)量范圍:0.01mv~1600mv | ||
QJ49直流單臂電橋 | 次量范圍:1Ω~1.11110MΩ | ||
QS18A電橋 | 電容:1.0PF~1100μF | 電阻:10mΩ0.1 | 電感:1.0μH~110H |
20非平衡多用直流電橋 | 次量范圍:0.1Ω~100KΩ單雙臂非平衡三種測(cè)量方法 | ||
ZY4雙臂電橋校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)器 | 鑒定:0.05%以下各級(jí)雙橋整體 |
產(chǎn)品參數(shù):
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。