TDM試驗(yàn)變壓器的詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
輸入電壓 | 200V | 200V | 400V | 400V | 400V |
輸出電壓 | 50KV | 100KV | 150KV | 250KV | 300KV |
阻抗電壓 | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤10% | ≤10% |
空載電流 | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤5% |
波形畸變 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
氣體壓力(MPA) | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。