產(chǎn)品參數(shù)
超低溫空氣源熱泵熱水機(jī) | |
機(jī)組型號(hào) | GM-050H-CDKFXRS |
電源 | 220V~50Hz |
額定制熱量 | 14.8kW |
額定輸入功率/電流 | 4.13kW/21A |
更大輸入功率/電流 | 5.2kW/23.6A |
額定產(chǎn)水量 | 318L/h |
額定出水溫度 | 55℃ |
循環(huán)水流量 | 2.54m3/h |
水側(cè)壓力損失 | ≤60kPa |
COP | 3.58 |
制冷劑 注入量 | R22/2.8kg |
低/高壓側(cè)更大工作壓力 | 3.0MPa |
熱交換器更大工作壓力 | 3.0MPa |
排氣/吸氣側(cè)允許工作過壓 | 2.8/0.7MPa |
熱交換器水側(cè)更大工作壓力 | 3.0MPa |
機(jī)組噪聲 | ≤58dB(A) |
防觸電保護(hù)類別 | I類 |
防水等級(jí) | IPX4 |
水管接口規(guī)格 | G1"內(nèi)牙 |
機(jī)組外形尺寸 | 1180*430*1300 mm |
適用環(huán)境溫度 | -30℃~43℃ |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。