辣椒烘干工藝
濕辣椒含水率很高,一般為75%-85%,辣椒表皮是一層膠體膜,干燥過程中表皮的自由水很快蒸發(fā),大量的內(nèi)部水分向表皮轉(zhuǎn)移的速度取決于辣椒受熱的溫度,因此,辣椒烘干生產(chǎn)率主要決定于辣椒本身溫度的高低和烘房的排濕能力,從而保證烘干后辣椒營養(yǎng)成份不受影響及提高生產(chǎn)率
烘干類型 | 低溫型循環(huán)側(cè)送風(fēng)式 | ||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | ﹣10-43 | |
烘干溫度范圍 | ℃ | 30-75 | |
機(jī)組型號 | / | AHRZ070S-ZDR | AHRZ140S-ZDR |
額定制熱量 | kW | 22 | 43 |
額定輸入功率 | kW | 6.5 | 13 |
額定電流 | A | 11.2 | 22.4 |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 |
更大輸入功率 | kW | 15.5 | 33.5 |
更大輸入電流 | A | 25.3 | 51.5 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
壓縮機(jī)形式 | / | 噴氣増焓渦旋式 | |
溫度控制精度 | ℃ | ±1 | |
制冷劑 | / | R134a | |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 |
冷凝風(fēng)機(jī)功率 | kW | / | / |
額定風(fēng)量 | m3/h | / | / |
送風(fēng)靜壓 | Pa | / | / |
電加熱保護(hù)溫度 | ℃ | 105 | |
電機(jī)功率 | kW | 0.25 | 0.55 |
新風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 4000 |
排濕量 | kg/h | 25 | 50 |
噪音 | dB(A) | 65 | 75 |
排氣/高壓側(cè)更大工作壓力 | Mpa | 3 | |
回氣/低壓側(cè)更大工作壓力 | Mpa | 1 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。