您好,歡迎來(lái)到亞洲制造網(wǎng)!請(qǐng) |免費(fèi)注冊(cè)

產(chǎn)品展廳本站服務(wù)收藏該商鋪

揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司

免費(fèi)會(huì)員
手機(jī)逛
揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司
當(dāng)前位置:揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司>>式發(fā)電機(jī)組系列>> 沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組

沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組

產(chǎn)品二維碼
參  考  價(jià):面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 品牌:
  • 產(chǎn)品類別:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 樣本:
  • 更新時(shí)間:2025-02-03 15:43:06
  • 瀏覽次數(shù):2
收藏
舉報(bào)

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 亞洲制造網(wǎng)

揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司

其他

  • 經(jīng)營(yíng)模式:其他
  • 商鋪產(chǎn)品:44條
  • 所在地區(qū):
  • 注冊(cè)時(shí)間:2016-10-07
  • 最近登錄:2025-02-03
  • 聯(lián)系人:張先生
產(chǎn)品簡(jiǎn)介

沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組各項(xiàng)功能外,還具備以下特點(diǎn):機(jī)組噪音低,總體機(jī)構(gòu)緊湊,占用空間??;箱體全部為可拆卸式結(jié)構(gòu),箱體采用鋼板拼接而成,表面涂有高性能防銹漆,同時(shí)具備降噪和防雨功能;箱體內(nèi)部采用多層屏障阻抗錯(cuò)配式消聲結(jié)構(gòu)、內(nèi)置式大型阻抗式消音器

詳情介紹

沃爾沃(VOLVO)簡(jiǎn)介

       沃爾沃VOLVO系列環(huán)保型機(jī)組,排放達(dá)到歐盟二號(hào)或三號(hào)及EPA環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動(dòng)機(jī)選用久負(fù)盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī),沃爾沃始創(chuàng)于1927年,長(zhǎng)期以來(lái),它閃亮的品牌一直與它的三個(gè)核心價(jià)值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起,集團(tuán)屬下的VOLVO PENTA專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動(dòng)機(jī)及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄。
  揚(yáng)州量子電力設(shè)備有限公司生產(chǎn)的V系列沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組具有油耗低、排放低、噪音小等特點(diǎn),沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組以性能可靠、馬力強(qiáng)勁、綠色環(huán)保、人性化的設(shè)計(jì)深受用戶的青睞。

沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放國(guó)2
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組
重量
(KG)
詳細(xì)
LZ-V68 68/85 沃爾沃遍達(dá) TAD530GE 4L 4.76 13 ≤210 2200*760*1380 1050 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V80 80/100 沃爾沃遍達(dá) TAD531GE 4L 4.76 13 ≤206 2200*760*1380 1150 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V100 100/125 沃爾沃遍達(dá) TAD532GE 4L 4.76 13 ≤206 2500*750*1400 1300 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V120 120/150 沃爾沃遍達(dá) TAD731GE 6L 7.15 20 ≤210 2500*850*1450 1400 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V150 150/187.5 沃爾沃遍達(dá) TAD732GE 6L 7.15 29 ≤210 2500*1000*1600 1550 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V160 160/200 沃爾沃遍達(dá) TAD733GE 6L 7.15 29 ≤210 2500*1000*1600 1800 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V200 200/250 沃爾沃遍達(dá) TAD734GE 6L 7.15 32 ≤210 2550*1050*1600 2000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V250 250/312.5 沃爾沃遍達(dá) TAD1341GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V260 260/325 沃爾沃遍達(dá) TAD1342GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V300 300/375 沃爾沃遍達(dá) TAD1343GE 6L 12.783 35 ≤198 2950*1150*1600 2600 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V320 320/400 沃爾沃遍達(dá) TAD1344GE 6L 12.13 35 ≤198 2950*1150*1600 2950 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V360 360/450 沃爾沃遍達(dá) TAD1345GE 6L 16.12 48 ≤200 3200*1100*1200 3100 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V400 400/500 沃爾沃遍達(dá) TAD1641GE 6L 16.12 64 ≤200 3200*1200*1800 3230 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V450 450/562.5 沃爾沃遍達(dá) TAD1642GE 6L 16.12 64 ≤200 3300*1200*1850 3500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V500 500/625 沃爾沃遍達(dá) TWD1643GE 6L 16.12 64 ≤200 3450*1250*1900 3880 詳細(xì)參數(shù)


沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放國(guó)3
機(jī)組型號(hào) 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機(jī)品牌 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 排量(L) 潤(rùn)滑油
容量(L)
燃油
消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組
重量
(KG)
詳細(xì)
LZ-V68 68/85 沃爾沃遍達(dá) TAD550GE 4L 4.76 13 ≤210 2200*760*1380 1050 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V80 80/100 沃爾沃遍達(dá) TAD551GE 4L 4.76 13 ≤206 2200*760*1380 1150 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V100 100/125 沃爾沃遍達(dá) TAD750GE 6L 7.15 20 ≤206 2500*750*1400 1300 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V120 120/150 沃爾沃遍達(dá) TAD751GE 6L 7.15 20 ≤210 2500*850*1450 1400 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V150 150/187.5 沃爾沃遍達(dá) TAD752GE 6L 7.15 29 ≤210 2500*1000*1600 1550 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V160 160/200 沃爾沃遍達(dá) TAD753GE 6L 7.15 29 ≤210 2500*1000*1600 1800 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V200 200/250 沃爾沃遍達(dá) TAD754GE 6L 7.15 32 ≤210 2550*1050*1600 2000 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V250 250/312.5 沃爾沃遍達(dá) TAD1351GE 6L 9.36 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V260 260/325 沃爾沃遍達(dá) TAD1352GE 6L 12.78 34 ≤202 2900*1100*1600 2450 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V300 300/375 沃爾沃遍達(dá) TAD1354GE 6L 12.78 35 ≤198 2950*1150*1600 2600 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V320 320/400 沃爾沃遍達(dá) TAD1355GE 6L 12.78 35 ≤198 2950*1150*1600 2950 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V360 360/450 沃爾沃遍達(dá) TAD1650GE 6L 16.12 48 ≤200 3200*1100*1200 3100 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V400 400/500 沃爾沃遍達(dá) TAD1651GE 6L 16.12 64 ≤200 3200*1200*1800 3230 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V450 450/562.5 沃爾沃遍達(dá) TWD1652GE 6L 16.12 64 ≤200 3300*1200*1850 3500 詳細(xì)參數(shù)
LZ-V500 500/625 沃爾沃遍達(dá) TWD1653GE 6L 16.12 64 ≤200 3450*1250*1900 3880 詳細(xì)參數(shù)

上一篇: 上柴移動(dòng)式發(fā)電機(jī)組
下一篇: 濰柴柴油發(fā)電機(jī)組
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

在線詢價(jià)

X

已經(jīng)是會(huì)員?點(diǎn)擊這里 [登錄] 直接獲取聯(lián)系方式

會(huì)員登錄

X

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
日本高清成本人视频一区,亚洲欧洲日产韩国综合,天天天天做夜夜夜夜做无码,日本三级片免费 www.sucaiwu.net