技術(shù)規(guī)格
參數(shù)/型號(hào) | 2W | 2WAJ |
折射率ND測(cè)量范圍 | 1.3000 -1.7000 | 1.3000 -1.7000 |
折射率ND測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.0003 | 0.0002 |
折射率NDzui小分度值 | 0.001 | 0.0005 |
糖量濃度(%)測(cè)量范圍 | 0 -95 | 0 -95 |
糖量濃度(%)zui小分度值 | 0.5 | 0.25 |
儀器重量(kg) | 3.2 | 3 |
湖北捷島科學(xué)儀器有限公司
免費(fèi)會(huì)員
參 考 價(jià): | 面議 |
技術(shù)規(guī)格
參數(shù)/型號(hào) | 2W | 2WAJ |
折射率ND測(cè)量范圍 | 1.3000 -1.7000 | 1.3000 -1.7000 |
折射率ND測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.0003 | 0.0002 |
折射率NDzui小分度值 | 0.001 | 0.0005 |
糖量濃度(%)測(cè)量范圍 | 0 -95 | 0 -95 |
糖量濃度(%)zui小分度值 | 0.5 | 0.25 |
儀器重量(kg) | 3.2 | 3 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
亞洲制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bay-tool.com,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),亞洲制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。