企業(yè)實(shí)力 Enterprise strength
面板:采用OLED面板,無背光,屏幕可以自發(fā)光,實(shí)現(xiàn)更深邃、更鮮明的畫質(zhì)。
透明顯示 虛實(shí)疊加:透明OLED打破傳統(tǒng)顯示形態(tài),實(shí)現(xiàn)更好的透明度和畫質(zhì),透明度高達(dá)38%,自然融入到現(xiàn)代生活空間,虛擬與現(xiàn)實(shí)的碰撞,讓你看見不一樣的視界。
清晰明亮 全彩展現(xiàn):AR抗反射處理,圖像清晰透明不反光,1.07 億種顏色,全彩顯示不失真,呈現(xiàn)更多炫酷元素。
人機(jī)交互 觸控隨心:內(nèi)置win10專業(yè)版操作系統(tǒng),搭載高精度10點(diǎn)電容觸摸,心之所向,一觸即達(dá)。
高可靠、高穩(wěn)定、高壽命:采用工業(yè)級的電源模組,開機(jī)啟動速度快,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,7x24小時(shí)不間斷工作3萬小時(shí)以上。
規(guī)格 參數(shù) | ||
屏幕尺寸 | 55" | |
液晶面板 | 型號 | KW-T5512-OLED |
機(jī)身顏色 | 白色(可定制) | |
畫面比例 | 16:09 | |
分辨率 | 1920×1080 | |
刷新率 | 120Hz | |
透明度 | 38% | |
有效顯示范圍 | 1209.6(H)×680.4(V) | |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 1.07B 10Bit | |
背光類型 | OLED自發(fā)光 | |
亮度 | 400nit/150nit (center 1 point.typ.) | |
對比度 | 150000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
可視角度 | Min60/60/60/60 | |
信號接口 | DP輸入 | 1路:1920×1080P向下兼容 |
(選配)DP輸出 | 1路:1920×1080P向下兼容 | |
OPS輸入 | HDMI OUT *1 | |
VGA OUT *1 | ||
USB3.0 *2 | ||
USB2.0 *2 | ||
RJ45 *1 | ||
LIN OUT *1 | ||
MIC IN *1 | ||
WIFI*2 | ||
系統(tǒng)參數(shù)(可定制) | 系統(tǒng) | WIN10 |
CPU | I7-8550U | |
內(nèi)存 | 8G | |
固態(tài)硬盤 | 256G | |
觸摸參數(shù)(可定制) | 觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) |
反應(yīng)時(shí)間 | <20ms | |
透射率 | ≥82% | |
坐標(biāo)范圍 | 19396*9600 | |
定位精度 | 90% 以上觸摸區(qū)域?yàn)?plusmn;1mm | |
電源輸入 | 電壓范圍 | AC100~240V,50/60Hz |
功耗 | <180W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 10%~90% | |
存儲環(huán)境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 透明區(qū)域尺寸 | 1235×703.4mm |
整機(jī)尺寸 | 1709.95×1286.6×400mm | |
安裝方式 | 立式/臺式 | |
機(jī)殼材質(zhì) | 鈑金 | |
重量 | 80kg |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。