企業(yè)實(shí)力 Enterprise strength
產(chǎn)品名稱 | 85寸4K液晶電視機(jī) | |
顯示屏參數(shù) | 型號(hào) | KW-DS85WL |
背光類型 | D-LED | |
屏體分辨率 | 3840 x 2160 UHD | |
可視角度 | H/V:178/178度 | |
顯示色彩 | 10Bit,16.7M | |
圖像比例 | 16:9 | |
顯示尺寸 | 1875(H)×1055mm(V) | |
整機(jī)亮度 | 350cd/m2±30 (帶鋼化玻璃) | |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 5000:1 | |
背光壽命 | 120000小時(shí) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 4ms | |
屏幕保護(hù) | 4mm莫式7級(jí)鋼化玻璃 | |
硬件參數(shù) | 主板配置 | 網(wǎng)線端口(RJ45):一組 |
復(fù)合視頻(CVBS)端口:二組 | ||
電腦視頻輸入(VGA)端口:一組 | ||
電腦音頻輸入(PC AUDIO)端口:一組 | ||
高清視頻輸入(HDMI)端口:二組 | ||
模擬信號(hào)輸入(RF)端口:一組 | ||
同軸(COAX)端口:一組 | ||
音頻輸出(EARPHONE OUT)端口:一組 | ||
內(nèi)存卡(TF)端口:一組 | ||
多媒體(USB.3.0)端口:一組 | ||
多媒體(USB.2.0)端口:一組 | ||
特性參數(shù) | 電視系統(tǒng) | 安卓(Android)4.4 |
內(nèi)存:2+16G | ||
圖像制式:PAL | ||
聲音制式:BG、DK、I、MN | ||
解碼:3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運(yùn)動(dòng)降噪、3D運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)梳狀濾波等 | ||
喇叭特性 | 喇叭類型:內(nèi)置喇叭高低音 | |
喇叭功率:10W×2 | ||
輸入電壓 | 交流電:100~240V 50/60Hz | |
背光參數(shù) | 170-185V,400-560mA*2 | |
整機(jī)功率 | 220W(Max) | |
待機(jī)功率 | <0.5W | |
凈重 | 62kg | |
毛重 | 86kg | |
裸機(jī)尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 1930×1120×52.5MM | |
包裝尺寸(長(zhǎng)*寬*厚) | 2120×1310×240MM | |
壁掛尺寸(長(zhǎng)*寬) | 600×600MM | |
使用環(huán)境 | 相對(duì)濕度≤80% | |
存儲(chǔ)濕度-10~60℃ | ||
使用濕度0~40℃ |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。