企業(yè)實力 Enterprise strength
產(chǎn)品特性
- 產(chǎn)品功能:可實現(xiàn)用戶遠(yuǎn)程視頻通話法律咨詢、上傳資料;
- 性能穩(wěn)定:散熱通風(fēng)系統(tǒng),保持機內(nèi)外溫度一致,穩(wěn)定可靠,故障率低;
- 外形美觀:人機工程學(xué)設(shè)計,外觀端莊典雅、維護方便、操作簡單、界面友好,汽車烤漆,工藝精良,多種顏色可選;
- 安全性高:耐磨防腐噴粉工藝、整體防暴設(shè)計、機身鋼體結(jié)構(gòu);
- 維護簡單:各模塊獨立式設(shè)計、裝配便捷、易于維護。
規(guī)格參數(shù) | ||
顯示屏 | 面板尺寸:19英寸 寬高比例:4:3 分 辨 率:1280*1024 顯示區(qū)域:374.784*299.827mm | |
亮度:250cd/m2;對比度:1000:1 顏色:16.7M 響應(yīng)時間:3.6 ms 可視角度:85/85/80/80使用壽命:30000小時 | ||
電容觸摸屏 | 規(guī)格:19寸 觸控點數(shù):10點觸控 結(jié)構(gòu):G+G 分 辨 率:4096*4096 透光度:>85% | |
表面硬度:6H | ||
機柜 | 整體框架采用一體化激光焊接工藝,機身堅固耐用、耐腐蝕、易清潔、不褪色、不變形。 | |
顏色:白色+藍(lán)色 | ||
機柜材質(zhì)采用1.2mm冷軋鋼板,關(guān)鍵部位采用1.5mm冷軋鋼板 | ||
機身尺寸:1760mm(高)×550mm(寬)×500mm(深) | ||
主板 | 操作系統(tǒng) | Android 7.1/8.1/9.0系統(tǒng) |
CPU | RK3399 雙核ARMCortex-A72&四核ARM Cortex-A53 | |
GPU | 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU@800MHz | |
運行內(nèi)存 | LPDDR4,4GB | |
內(nèi)置存儲 | EMMC,標(biāo)配32GB內(nèi)部存儲 | |
外置存儲 | 可外接 128G 的 TF 存儲卡 | |
顯示器接口 | 支持 LVDS、HDMI 、EDP、TYPEC、MIPI等接口視頻輸出,支持 3840*2160 分辨率 | |
觸摸屏 | 支持 USB 接口觸摸屏, 同時提供 I2C觸摸屏接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 千兆有線網(wǎng)口(10M,100M,1000M,兼容POE功能5V2A輸出) | |
支持 2.4G/5G雙頻 無線網(wǎng)絡(luò)接入 | ||
支持藍(lán)牙V5.0接入 | ||
支持3G/4G 無線模塊,支持移動、聯(lián)通和電信全網(wǎng)通模塊 | ||
攝像頭 | USB 接口攝像頭,MIPI-CSI攝像頭,達(dá)到1400W 像素分辨率 | |
定時時鐘 | 支持定時開關(guān)機功能 | |
軟件監(jiān)控 | 可以通過設(shè)置或軟件接口實現(xiàn)對特定應(yīng)用監(jiān)控,保證應(yīng)用正常穩(wěn)定運行 | |
接口 | 支持 USB 觸摸屏,USB 攝像頭,鍵盤、鼠標(biāo),USB移動硬盤等。 | |
支持紅外遙控器和外接雙色燈狀態(tài)顯示。 | ||
支持LVDS、HDMI 、EDP、TYPEC、MIPI顯示屏接口,支持 4K*2K 輸出 | ||
支持I2S音頻輸出接口,I2C觸摸屏接口。 | ||
7個 USB(1個USB2.0,1個USB3.0,1個TYPEC3.0,4個插針式USB) | ||
3個串口(一路TTL串口,兩路RS232串口),1個RS485,1個I2C接口, 一組4個GPIO口外掛預(yù)留控制。 | ||
外置 TF 卡,支持128G | ||
音頻功放輸出,8Ω/2*10W | ||
支持美標(biāo)或國際標(biāo)準(zhǔn)耳機接口(帶麥克風(fēng)輸入) | ||
單目攝像頭 | 掃描方式 | Progressive scan |
掃描頻率 | (H)30HZ | |
(V) 50HZ | ||
圖像感光片 | 1/2.7"CMOS | |
有效像素 | 1920*1080 | |
像素點大小 | 3.0umx3.0um | |
輸出格式 | MJPG/YUY2 | |
MJPG分辨率和幀率 | 1920*1080/30fps 1280*720/30fps 1280*960/30fps 1024*768/30fps 960*720/30fps 800*600/30fps 640*480/30fps 640*360/30fps 432*240/30fps | |
352*288/30fps 320*240/30fps 320*184/30fps 160*120/30fps | ||
YUY2分辨率和幀率 | 1920*1080/5fps 1280*720/9fps 1280*960/6fps 1024*768/13fps 960*720/11fps 800*600/20fps 640*480/30fps 640*360/30fps 432*240/30fps 352*288/30fps 320*240/30fps 160*120/30fps | |
信噪比 | 39dB | |
動態(tài)范圍 | ≤69dB | |
照度 | 1LUTX | |
通訊接口 | 5-pin 1.25mm USB2.0 | |
接口速度 | 480MB/S | |
電源 | 5V+-0.5 | |
功率 | 2W | |
尺寸 | 30mmx30mm | |
穩(wěn)定工作溫度 | -15~70℃ | |
儲存溫度&濕度 | -30~80℃ | |
默認(rèn)鏡頭 | 調(diào) 用 16:9 分 辨 率 時 水 平 角 度 160 ° , 垂 直 60° | |
調(diào)用4:3分辨率時水平角度120°,垂直90度° | ||
高拍儀 | 像素 | 800萬像素 |
傳感器 | 1/2.5 CMOS | |
圖像色彩 | RGB24位真彩 | |
對焦方式 | 定焦 | |
曝光模式 | 自動/手動 | |
可拍物件類型 | 證件、文檔、各類憑證、立體實物等 | |
拍攝幅面(高度) | A4(16CM) | |
鏡頭角度 | 100° | |
圖像格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF | |
圖片大小 | 彩色≤300K;黑白≤60K | |
圖像質(zhì)量 | 無肉眼可識別的閃爍、波紋、噪點等、常規(guī)光線變化不影響圖片質(zhì)量 | |
光源 | 自然光、LED輔助光源 | |
拍攝速度 | ≤1秒 | |
畸變指標(biāo) | ≤1% | |
電腦接口 | USB2.0 | |
二次開發(fā)接口 | 提供完整的二次開發(fā)包及DEMO | |
軟件功能 | 支持JGP、BMP、PNG、PDF、TIFF等格式可選,支持證件雙面拍攝后合并為一張圖像,可預(yù)覽提示拍攝的圖片,可拍攝彩色、黑白、灰度圖片具備專業(yè)OCR(文字識別)功能,可一鍵生成Word、Excel、txt文檔,可一鍵拍攝生成PDF文檔,支持生成多頁PDF;可檢索PDF(附PDF制作工具軟件),可自動識別二維碼(中英文)、條形碼,具備框選拍攝功能,隨意拍攝任意區(qū)域,具備去黑邊及自動矯正功能,具備圖像后期處理功能,具備圖像自定義水印功能,具備自動智能連續(xù)拍攝及手動連續(xù)拍攝功能,支持任意角度、智能超邊尋邊補邊支持智能補光調(diào)整,支持一鍵拍攝同時去陰影、去灰底、修邊補償。 | |
電話手柄 | 機械結(jié)構(gòu):手柄主體顏色:黑色 | |
手柄殼體、口耳承安裝后縫隙(1mm,且四周縫隙均勻)螺紋管長900mm,外徑8.4mm。 | ||
機械性能:手柄的不破壞抗拉力不小于150Kg,從1m高度自由跌落于混凝土地面上,仍能正常通話、振鈴和撥號,手柄應(yīng)無裂痕,導(dǎo)線連接器端子的抗拉力大于1.5N。螺紋管伸縮自如,回彈靈活,彎成一個圓直徑小于8cm。 | ||
電聲性能:受話器為動圈式防刺破受話器,型號:EA1503(SD-1A),阻抗150Ω±20%(@ 1000Hz)。直流電阻:130Ω±10%靈敏度為95±23dB(輸入電壓60mv,IEC318仿真耳測試)。 | ||
電氣特性:手柄導(dǎo)線采用耐高溫導(dǎo)線。線間絕緣電阻在500V電壓下大于100MΩ.M。 | ||
環(huán)境特性:環(huán)境溫度:-20℃~+55℃ 相對溫度:10%~95% | ||
環(huán)境噪聲:<60dB(A) 大氣壓力:86-106kPa |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。