RX-7000是依RX-5000α( alpha )折射指數(shù)的測量范圍與測量溫度再加以改善的升級版本,并具有電熱模塊以維持恒溫。*適合用來衡量油品與脂肪的高融點(diǎn)、較高折射指數(shù)的香水、有機(jī)溶劑等。本產(chǎn)品具有手動刻度制訂功能,可以協(xié)調(diào)其它折射儀所測量的不同標(biāo)準(zhǔn)液體值與測量值。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 折射指數(shù)( nD ): 1.3250 至 1.7000 | *小顯示單位 | 0.0001/0.00001 可選擇 | |||||
糖度( Brix ): 0.00 至 100.0% | 糖度( Brix ): 0.1% / 0.01% 可選擇 | |||||||
(ATC:5 至 70°C) | 溫度:0.01 | |||||||
測量準(zhǔn)確度 | 折射指數(shù)( nD ): ± 0.0001 | 測量溫度 | 5 至 70°C | |||||
糖度( Brix ):± 0.1% | ||||||||
電力損耗 | 480VA | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.9千克 (不含零件的重量) | |||||
測量形式 | 3 種形式 | 重復(fù)性 | 折射指數(shù)( nD ):±0.00005 | |||||
電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz | 糖度( Brix ):±0.02% | ||||||
輸出終端機(jī) | 打印機(jī) (數(shù)字打印機(jī) ATAGO ) | RS-232C | ||||||
選件 | 數(shù)字打印機(jī) DP-RX | 10% 蔗糖溶液 (±0.01%) | 30% 蔗糖溶液 (±0.01%) | |||||
數(shù)字打印機(jī) DP-62α | ||||||||
數(shù)字打印機(jī) DP-RD | RX-7000α用裝樣漏斗 | |||||||
50% 蔗糖溶液 (±0.02%) | RX-7000α用揮發(fā)樣品轉(zhuǎn)換器 | |||||||
消耗品/零件 | RX-7000α用機(jī)罩 | DP-RD用墨盒 | DP-RD用打印紙 | |||||
DP-62α,DP-RX用打印紙 | 備用(交換用)排氣過濾器 | |||||||
DP-62α,DP-RX用長效使用打印紙 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。